- 小豆沢こはねの誕生日とプロフィール
- 小豆沢こはねの声優と出演作品
- 小豆沢こはね(あずさわこはね)のカード一覧
- タイプ・レア別実装早見表
- Birthdayレアリティ
- 小豆沢こはね(あずさわこはね)の星2カード一覧
- ドキドキする世界(2024/6/30)
- すべて受け止めて(2024/4/30)
- 仲間に最高のチョコを(2024/1/31)
- ドキドキする未来へ(2024/1/9)
- 眠ってしまわないように(2023/10/12)
- 私の言葉で(2023/8/10)
- 足跡のカレイドスコープ(2023/6/30)
- 最高潮のあと(2023/2/19)
- 私が守るから(2022/10/31)
- ミッドナイトメイキング(2022/9/20)
- 褒められちゃった♪(2022/5/20)
- そして知る『伝説』(2022/2/9)
- 初日の出を背負って(2021/12/31)
- ふたりだけの秘密(2021/11/20)
- えむ流?ダンスの極意!(2021/10/1)
- 内なる力の目覚め(2021/7/9)
- みんなの背中を追いかけて(2021/4/1)
- もう一度ふたりで(2020/11/30)
- 小豆沢こはね(あずさわこはね)の星3カード一覧
- 小豆沢こはね(あずさわこはね)の星2カード一覧
- 小豆沢こはね(あずさわこはね)の星1カード一覧
- 【小豆沢こはねの可愛い魅力を徹底解説】
- 小豆沢こはねのアナザーボーカル一覧
- 小豆沢こはねのスタンプ一覧
小豆沢こはねの誕生日とプロフィール
小豆沢こはねのプロフィール
名前 | 小豆沢こはね (あずさわこはね) | |
---|---|---|
CV | 秋奈 | |
所属ユニット | ||
誕生日 | 3月2日 | |
身長 | 156cm | |
学校 | 宮益坂女子学園 | |
学年 | 1ーA | |
趣味 | ・父親が飼っているヘビのお世話 | |
特技 | ・写真 | |
好きな食べ物 | ・桃まん ・ごま団子 | |
嫌いな食べ物 | ・酢の物 | |
苦手なもの | ・人前に立つこと |
小豆沢こはねの公式自己紹介動画
自己紹介文 |
---|
とても内気で、自分に自信がない少女。ある日、偶然通りがかったライブカフェ&バーで杏とミュージシャンがセッションしているのを目撃。学校の音楽では聴いたことも見たこともない、ラップや激しいテンポの音楽に衝撃を受け、虜になってしまう。 |
小豆沢こはねの声優と出演作品
CVは秋奈さん
出演作品
・アイカツ!(冴草きい)
・ガールズ&パンツァー(大野あや)
・ウマ娘 プリティーダービー (ドゥラメンテ)
・Tokyo 7th シスターズ(空栗ヒトハ・フタバ)
小豆沢こはね(あずさわこはね)のカード一覧
タイプ・レア別実装早見表
★ | |||||
BD | 1 | – | – | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 | – | – | 1 | – | – |
Birthdayレアリティ
Happy Birthday!!2024(2024/3/2)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 今日は羽を伸ばして | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
30,654 | ||||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2024ガチャ」 |
Happy Birthday!!2023(2023/3/2)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 夢みたいな祝福 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,653 | |||
9,344 | 10,999 | 10,310 | ||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ」「[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ」 |
Happy Birthday!!(2022/3/2)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 勇者こはねの大冒険!? | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,654 | |||
10,281 | 9,255 | 11,118 | ||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ」「[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ」「[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ(2024年開催分)」 |
小豆沢こはね(あずさわこはね)の星2カード一覧
ドキドキする世界(2024/6/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 誰よりもふさわしいのは | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,052 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
I’m a catch!! | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「The Party Of Blast!!ガチャ」 |
すべて受け止めて(2024/4/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 一緒に歌っていく限り | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
duel of Growth | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「Eternal Boutガチャ」 |
仲間に最高のチョコを(2024/1/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 思わぬ鉢合わせ!? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
パフォーマンス | ||||
31,740 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
小悪魔系スイートチョコレート | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「フォトジェニック♡バレンタインガチャ」 |
ドキドキする未来へ(2024/1/9)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | この痛みがある限り | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,048 | ||||
衣装 | ||||
Lit vivid | ||||
入手先 | ||||
【ユニットイベント限定】 | 「Here comes challenger!ガチャ」以降のVivid BAD SQUADのイベントのガチャ |
眠ってしまわないように(2023/10/12)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | もう少し大人になったら | |||
スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
パフォーマンス | ||||
31,737 | ||||
衣装 | ||||
HOT AIR GIRL | ||||
入手先 | ||||
「FIND THE EXITガチャ」以降のガチャ |
私の言葉で(2023/8/10)
[特訓前]
[特訓前]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | シンガーの会話 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,046 | |||
9,351 | 10,742 | 11,953 | ||
衣装 | ||||
Vivid New Colors | ||||
入手先 | ||||
「Repaint My Color!ガチャ」以降のガチャ |
足跡のカレイドスコープ(2023/6/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 歌は私 | |||
スキル効果 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、 800以上ならスコアが〇%UP、 更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%) | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率[800未満] | 70 | 75 | 80 | 90 |
UP率[800以上] | 100 | 105 | 110 | 120 |
最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,742 | |||
9,684 | 10,470 | 11,588 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
チェインズメモリー・ジャケット | ||||
入手先 | ||||
【カラフルフェスティバル限定】 | 「カラフルフェスティバルガチャ」以降のカラフルフェスティバルガチャ ※現在はブルームフェスティバルガチャで入手可能*1 |
最高潮のあと(2023/2/19)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 大切な瞬間も、何気ない瞬間も | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
11,770 | 9,835 | 10,138 | ||
衣装 | ||||
Flight Kid | ||||
入手先 | ||||
「Let out the Lambsガチャ」以降のガチャ |
私が守るから(2022/10/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 追いかけっこの裏側で | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
10,621 | 11,800 | 9,624 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
赤ずきんのおでかけドレス | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「Spooky Forestガチャ」「[復刻]Spooky Forestガチャ」「[復刻]Spooky Forestガチャ(2024年8月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 |
ミッドナイトメイキング(2022/9/20)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 感じたドキドキを集めて | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
10,350 | 9,895 | 11,800 | ||
衣装 | ||||
Pure Walker | ||||
入手先 | ||||
「From on a perchガチャ」以降のガチャ |
褒められちゃった♪(2022/5/20)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 街と景色と空気と | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,042 | |||
9,865 | 11,770 | 10,407 | ||
衣装 | ||||
ROOKIE SURVIVOR | ||||
入手先 | ||||
「AIM FOR LEGENDガチャ」以降のガチャ |
そして知る『伝説』(2022/2/9)
[特訓前]
[特訓前]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 歌で景色を | |||
スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
11,529 | 10,288 | 9,926 | ||
衣装 | ||||
スカイランナー・ジャケット | ||||
入手先 | ||||
「スカイランナーズ!ガチャ」以降のガチャ |
初日の出を背負って(2021/12/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 私達の絵馬 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
10,440 | 9,442 | 11,861 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
ミヤビストリートスタイル | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | (「[2022新春]カラフルフェスティバルガチャ」にて先行登場)「願う新春の乙女ガチャ」「[復刻]願う新春の乙女ガチャ」「[復刻]願う新春の乙女ガチャ(2024年1月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 現在は「リコレクションフェスティバルガチャ」以降のリコレクションフェスティバルガチャで入手可能 |
ふたりだけの秘密(2021/11/20)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | シャッターチャンス! | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,043 | |||
11,710 | 9,926 | 10,407 | ||
衣装 | ||||
トゥインクル・パレード | ||||
入手先 | ||||
「秘密のイルミネーションガチャ」以降のガチャ |
えむ流?ダンスの極意!(2021/10/1)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 音楽がくれた出会い | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,744 | |||
10,350 | 11,710 | 9,684 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
ピュアハート・フリルジャケット | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | (「[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ」にて先行登場)「スクランブル・フラワーガチャ」「[復刻]スクランブル・フラワーガチャ」「[復刻]スクランブル・フラワーガチャ(2023年12月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 現在は「リコレクションフェスティバルガチャ」以降のリコレクションフェスティバルガチャで入手可能 |
内なる力の目覚め(2021/7/9)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 肩を並べ踏み出す一歩 | |||
スキル効果 | ライフが○回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 300 | 350 | 400 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
11,770 | 10,470 | 9,805 | ||
衣装 | ||||
ビーストハート・ガール | ||||
入手先 | ||||
「秘めたるビーストハートガチャ」以降のガチャ |
みんなの背中を追いかけて(2021/4/1)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 最強の新人? | |||
スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,738 | |||
10,168 | 11,252 | 10,318 | ||
入手先 | ||||
「君と出会う桜の道ガチャ」以降のガチャ |
もう一度ふたりで(2020/11/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 背中を預けて! | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
9,895 | 10,529 | 11,621 | ||
衣装 | ||||
クリアライトシティ | ||||
入手先 | ||||
「レベル1の相棒ガチャ」以降のガチャ |
小豆沢こはね(あずさわこはね)の星3カード一覧
新しい朝に向けて(2023/9/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 成長を実感して | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
パフォーマンス | ||||
28,437 |
クリスマスまで秒読み!(2022/12/11)
[特訓前]
[特訓前]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 帰り道の語らい | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,444 | |||
9,589 | 10,075 | 8,780 |
レモネードで一休み♪(2022/7/11)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | みんなで街巡り! | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,442 | |||
8,752 | 9,536 | 10,154 |
一緒に成長したくて(2021/4/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 学業も忘れずに | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,452 | |||
8,780 | 10,265 | 9,407 |
憂いの夜(2021/1/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 晴れやかな空の下で | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,172 | |||
10,424 | 8,968 | 8,780 |
セカイで一息(2020/9/30)
[特訓前]
[特訓前]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | ふー。ふー。 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,168 | |||
10,075 | 8,804 | 9,289 |
小豆沢こはね(あずさわこはね)の星2カード一覧
たくさん話すね!(2024/3/22)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | お父さん襲来!? | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
パフォーマンス | ||||
17,136 |
feat.コロコロクリリン(2023/12/5)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | ハムとハム!? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
パフォーマンス | ||||
16,977 | ||||
入手先 | ||||
【コラボ限定】 | 「SEKAIでHello♡素敵な出会いガチャ」 |
Brand New Style(2023/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | どきどきの顔合わせ | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
パフォーマンス | ||||
17,137 |
最後の練習(2023/6/10)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | いつもとは違う朝 | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
6,334 | 5,577 | 5,225 |
プリティブライズメイド(2022/5/31)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 撮影の合間に | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,137 | |||
5,225 | 6,116 | 5,796 |
あったかキャンプスタイル(2021/12/20)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | トランプで対決! | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 16,966 | |||
5,510 | 5,376 | 6,080 |
想いをこめたシーグラス(2021/7/31)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 新しい歌声 | |||
スキル効果 | ライフが○回復し.5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,137 | |||
6,132 | 5,762 | 5,243 |
Vivid BAD SQUAD(2020/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | シャッターチャンスは逃さない | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 16,698 | |||
5,510 | 6,166 | 5,292 |
小豆沢こはね(あずさわこはね)の星1カード一覧
内気な小動物(2020/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | フェニランマニアの実力 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
2,243 | 2,482 | 2,850 |
【小豆沢こはねの可愛い魅力を徹底解説】
小豆沢こはねの魅力その① 小動物みたいで可愛い
こはねちゃんといえばその小動物的な愛らしいルックスであり、クッキーを食べる際にはハムスターのようにちょこっとずつ食べるところがまた可愛らしくて観ていて癒されます。
小豆沢こはねの魅力その②のびやかで澄んだ歌声
普段は内気な彼女ですが、歌うことになるとうちに秘めた才能を発揮し、唯一無二の歌声で会場にいる人を魅了します。
高音が特に綺麗で個人的には「シネマ」のこはねちゃんパートのブレスが歌がお気に入りです!
小豆沢こはねの魅力その③引っ込み事案な反面、誰よりも意思は固い
引っ込み思案がちな女の子。プロフィールにもある通り、内気で人前に立つのが苦手。
しかし、決意した時の意思は誰よりも固く揺らがないんです!
人見知りにも関わらず人前に出て歌って努力してるところが本当にかっこいいですよね…!
小豆沢こはねの魅力その④過去と現在のギャップ
最初はメガネ掛けてる地味っ子だったけど杏ちゃんに出会って、イメチェンしたら急に可愛くなって地味な時との成長にグッとさせられます。
小豆沢こはねの魅力その⑤しっかりしていて頭もいい。
こはねちゃんは基本冷静かつしっかりもので、定期テストでは一夜漬けをしているのに悪い点を取る杏にいつも勉強を教えていたりと勉学面でとても頼りになります。
小豆沢こはねの魅力その⑥守ってあげたくなる庇護欲
こはねちゃんは小動物タイプなのでどこか守ってあげたくなるような可愛さがあります!
自己評価が低いところなど少しだけ庇護欲を掻き立てられる瞬間があるのも彼女の魅力です。
小豆沢こはねの魅力その⑦服装がおしゃれ
灰色のトレーナーとデニム素材のスカートを見事に着こなしていて、特にストリートキャップ の後ろかぶりが滅茶苦茶似合っていて、帽子が彼女の最大のチャームポイントです!!
小豆沢こはねのアナザーボーカル一覧
楽曲と歌手一覧
楽曲 | ボーカル |
---|---|
Just Be Friends | |
Forward | |
ECHO | |
drop pop candy | |
トラフィック・ジャム | |
Beat Eater | |
チルドレンレコード | |
踊 | |
Flyer! | |
Awake Now | |
ひつじがいっぴき | |
脳内革命ガール | |
RAD DOGS | |
夜に駆ける | |
群青讃歌 | |
Journey | |
NEO |
小豆沢こはねのスタンプ一覧
スタンプショップで購入できるスタンプ一覧
こ、こんにちは | がんばって! | ひゃっ! |
やったね | うぅ… | す、すごい! |
ありがとう | 歌おうね | ど、どうしよう… |
ドキドキする…! | ガタガタガタ |
キャラクターランクで獲得できるスタンプ一覧
歌うよ!【Lv.38】 | できるかな…【Lv.58】 | 絶対勝とう!【Lv.88】 |
ずっと隣で歌いたいから【Lv.118】 |
アフターライブ参加で入手できるスタンプ一覧
もっといける!【Awakening Beat】 | 任せて!【バディファニースペンドタイム♪】 |
いいんですか?【Legend still vivid】 | 待って〜!【絶叫!?オオカミの森へようこそ!】 |
今、褒められた!【Kick it up a notch】 | …悔しいな【On Your Feet】 |
私も負けません!【Take the Best Shot!】 | 最高に楽しいから!【OVER RAD SQUAD!!】 |
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク様より引用
© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
All rights reserved.
ブロトピ:ブログ更新通知
ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新しました
ブロトピ:今日の雑談日記
コメント