- 私達の旅路(2024/07/17)
- 悩むふたりの前に(2024/2/29)
- ゆっくりで大丈夫だから(2024/2/10)
- 新しいことの始まり(2023/9/30)
- 胸に秘めた誓い(2023/7/21)
- 水上の逃避行(2023/5/11)
- 薄闇の中の温もり(2023/1/31)
- 繋がる音色(2022/11/11)
- ひらめきを待って(2022/8/31)
- その歌を聴かせて(2022/7/21)
- 考えるより先に(2022/4/21)
- 今の聞いてたの!?(2022/2/18)
- CDがつなぐ出会い(2021/11/30)
- かつて見た星空(2021/10/1)
- 想いをつなげるスターピース(2021/9/10)
- 晴れを願って(2021/4/1)
- 戻ってきた笑顔(2021/1/10)
星乃一歌の誕生日とプロフィール
星乃一歌のプロフィール
名前 | 星乃一歌 (ほしのいちか) | |
---|---|---|
CV | 野口瑠璃子 | |
所属ユニット | ||
誕生日 | 8月11日 | |
身長 | 161cm | |
学校 | 宮益坂女子学園 | |
学年 | 1ーC | |
趣味 | ・ミクの歌を聴くこと ・育てているサボテンを眺める | |
特技 | ・りんごの皮むき | |
好きな食べ物 | ・焼きそばパン | |
嫌いな食べ物 | ・グリーンピース | |
苦手なもの | ・絶叫アトラクション |
星乃一歌の公式自己紹介動画
自己紹介文 |
---|
クールに見えて、本当は友人想いの優しい少女。咲希、穂波、志歩とは幼馴染だが、ある事情から関係がぎくしゃくしている。ミクの歌を聴くことが好き。Leo/needではギターとボーカル担当。 |
星乃一歌の声優と出演作品
CVは野口瑠璃子さん
出演作品
・Extreme Hearts(葉山陽和)
・球詠(中村希)
・痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(サリー〈白峯理沙〉)
・Deep Insanity THE LOST CHILD(小鳩玲香)
・ウマ娘 プリティーダービー(サクラチヨノオー)
・BEYBLADE X(七色マルチ)
星乃一歌(ほしのいちか)カード一覧
タイプ・レア別実装早見表
★ | |||||
BD | – | 1 | 1 | 1 | – |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | – | 1 | – | – | – |
Birthdayレアリティ
Happy Birthday!!2024(2024/8/11)
Happy Birthday!!2024(2024/8/11) | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | バースデーワンダーランド | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
30,618 | ||||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[星乃一歌]HAPPY BIRTHDAY2024ガチャ」 |
Happy Birthday!!2023(2023/8/11)
Happy Birthday!!2023(2023/8/11) | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | お誕生日に勉強会!? | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,653 | |||
11,299 | 9,466 | 9,888 | ||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[星乃一歌]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ」 |
Happy Birthday!!(2022/8/11)
Happy Birthday!!(2022/8/11) | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 彩られた日々 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
テータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,657 | |||
10,310 | 10,941 | 9,406 | ||
入手先 | ||||
【バースデー限定】 | 「[星乃一歌]HAPPY BIRTHDAYガチャ」「[復刻][星乃一歌]HAPPY BIRTHDAYガチャ」 |
星乃一歌(ほしのいちか)星4カード一覧
私達の旅路(2024/07/17)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 不慣れを乗り越えて | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装 | ||||
Youthful life | ||||
入手先 | ||||
【ユニットイベント限定】 | 「青春アッセンブル!ガチャ」以降のLeo/needのイベントのガチャ |
悩むふたりの前に(2024/2/29)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 立役者にお礼を | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,051 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
光射す庭の騎士装束 | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「戦の果てに待つものはガチャ」 |
ゆっくりで大丈夫だから(2024/2/10)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 3人の決意 | |||
スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装 | ||||
エイド・ユニフォーム | ||||
入手先 | ||||
「瞳、高みを目指してガチャ」以降のガチャ |
新しいことの始まり(2023/9/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 練習の足跡達 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,044 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
The Starlight | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | (「[3周年記念]カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック」にて先行登場)「Grow up with me!ガチャ」 |
胸に秘めた誓い(2023/7/21)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 何度でも星を | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,046 | |||
11,680 | 10,742 | 9,624 | ||
衣装 | ||||
コネクト・スター | ||||
入手先 | ||||
「想いを乗せて、Shooting Star!!ガチャ」以降のガチャ |
水上の逃避行(2023/5/11)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 差し伸べた手に迷いはなく | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
9,774 | 11,559 | 10,712 | ||
衣装 | ||||
ネイビーナビゲーター | ||||
入手先 | ||||
「船出と絆のボン・ボヤージュガチャ」以降のガチャ |
薄闇の中の温もり(2023/1/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | ドキ・ソワ・バレンタイン | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,044 | |||
11,649 | 10,107 | 10,288 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
メルティオレンジ | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「Sweet Cute Valentine!ガチャ」「[復刻]Sweet Cute Valentine!ガチャ」「[復刻]Sweet Cute Valentine!ガチャ(2024年9月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 |
繋がる音色(2022/11/11)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 感謝のガーベラ | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,745 | |||
9,895 | 10,562 | 11,288 | ||
衣装 | ||||
NEON Vo. | ||||
入手先 | ||||
「NEON universeガチャ」以降のガチャ |
ひらめきを待って(2022/8/31)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 秘密の円陣 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,051 | |||
10,562 | 11,499 | 9,990 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
Soulful-tone | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「Before the stormガチャ」「[復刻]Before the stormガチャ」「[復刻]Before the stormガチャ(2024年6月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 |
その歌を聴かせて(2022/7/21)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 痛みさえもわけあって | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,048 | |||
9,990 | 10,318 | 11,740 | ||
衣装 | ||||
D.C.Get close | ||||
入手先 | ||||
「沈みゆくadolescenceガチャ」以降のガチャ |
考えるより先に(2022/4/21)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | この想いを届けるために | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
9,593 | 11,680 | 10,470 | ||
衣装 | ||||
エストレッラガード | ||||
入手先 | ||||
「きらめく銀河の星屑ガチャ」以降のガチャ |
今の聞いてたの!?(2022/2/18)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | ひたすら褒める券 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,046 | |||
10,440 | 9,926 | 11,680 | ||
衣装 | ||||
ハードロックライダース | ||||
入手先 | ||||
「Journey with Uガチャ」以降のガチャ |
CDがつなぐ出会い(2021/11/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 作詞の先輩 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
11,588 | 10,350 | 9,805 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
スノークリスタル・コート | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 | 「重なる想いWords Snowガチャ」「[復刻]重なる想いWords Snowガチャ」「[復刻]重なる想いWords Snowガチャ(2024年7月開催分)」 ※2回以上復刻開催したため、ガチャの単独復刻は終了 |
かつて見た星空(2021/10/1)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 思い出のジャングルジム | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする*1 | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 70 | 75 | 80 | 90 |
最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
9,865 | 11,499 | 10,379 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
ホワイトハート・カーデ | ||||
入手先 | ||||
【カラフルフェスティバル限定】 | 「[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ」以降のカラフルフェスティバルガチャ ※現在はブルームフェスティバルガチャ及び「リコレクションフェスティバルガチャ」以降のリコレクションフェスティバルガチャで入手可能 |
想いをつなげるスターピース(2021/9/10)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 伝えたい言葉 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,044 | |||
10,771 | 9,774 | 11,499 | ||
衣装 | ||||
フルメタル・ハート | ||||
入手先 | ||||
「迷い断ち切るフルメタルガチャ」以降のガチャ |
晴れを願って(2021/4/1)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | みんなとお花見! | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,744 | |||
11,318 | 10,288 | 10,138 | ||
衣装 | ||||
チェリーピンク・ワンピース | ||||
入手先 | ||||
「君と出会う桜の道ガチャ」以降のガチャ |
戻ってきた笑顔(2021/1/10)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 演奏うまくなろう作戦!? | |||
スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
10,288 | 11,406 | 10,049 | ||
入手先 | ||||
「小さな勇気、大きな一歩ガチャ」以降のガチャ |
夜明け前の語らい(2020/9/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 不安を拭い去って | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,745 | |||
11,136 | 9,774 | 10,835 | ||
衣装 | ||||
トゥインクルサウンド | ||||
入手先 | ||||
「リリース記念ガチャ」以降のガチャ |
星乃一歌(ほしのいちか)星3カード一覧
行き詰まった夜に(2024/4/20)
[特訓前]
[特訓前]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | あの味を求めて……! | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
28,183 |
横取り注意!(2023/12/10)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | みんな平等に | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
パフォーマンス | ||||
28,442 |
いい音を届けるために(2023/10/22)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 変わらない演奏を | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
28,174 |
待望のメッセージ(2023/4/11)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 絆で紡いだストリング | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,441 | |||
10,479 | 9,263 | 8,699 |
新曲の方向性(2021/11/11)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | プロになるためにとおる道 | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,440 | |||
9,671 | 8,452 | 10,317 |
想いよ、届け(2021/4/21)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 一番音楽を楽しいと思える瞬間 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,171 | |||
9,021 | 9,992 | 9,158 |
見上げる先に(2020/9/30)
[特訓前]
[特訓後]
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 踏み出した一歩 | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,175 | |||
8,831 | 9,407 | 9,937 |
星乃一歌(ほしのいちか)星2カード一覧
feat.ディアダニエル(2023/12/5)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 幼馴染みを大切に | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
パフォーマンス | ||||
16,970 | ||||
入手先 | ||||
【コラボ限定】 | 「SEKAIでHello♡素敵な出会いガチャ」 |
Brand New Style(2023/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 委員会への立候補 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
パフォーマンス | ||||
17,135 |
どきどきお礼メッセージ(2023/1/21)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 花咲く笑顔 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,133 | |||
5,225 | 5,625 | 6,283 |
自分からいかないと(2022/6/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | バブルかぶってくれるかな? | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,133 | |||
6,048 | 5,625 | 5,460 |
晴れを待つ雨傘(2021/6/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 次は私達の言葉を | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
5,813 | 5,225 | 6,098 |
星のステップ(2020/10/9)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | ジャンピングスター | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
総合力 Pf/Te/St | 17,134 | |||
6,297 | 5,309 | 5,528 |
Leo/need(2020/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 精一杯の韻を踏んで | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 16,975 | |||
5,602 | 6,367 | 5,006 |
星乃一歌(ほしのいちか)星1カード一覧
クールだけど友達想い(2020/9/30)
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | Leo/need | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 足元の小さな花 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
2,663 | 2,325 | 2,587 |
星乃一歌のアナザーボーカル一覧
楽曲と歌手一覧
楽曲 | ボーカル |
---|---|
テオ | |
ヒバナ -Reloaded- | |
ドラマツルギー | |
from Y to Y | |
「1」 | |
夜に駆ける | |
六兆年と一夜物語 | |
カゲロウデイズ | |
流星のパルス | |
群青讃歌 | |
STAGE OF SEKAI | |
心拍数#0822 | |
オーダーメイド | |
Calc. | |
Journey | |
the WALL | |
サマータイムレコード | |
NEO |
星乃一歌のスタンプ一覧
スタンプショップで購入できるスタンプ一覧
よろしく | 一緒にがんばろう | びっくりした… |
ふふ | はぁ… | いい歌だったよ |
ごめん… | また今度 | みんなすごいね |
一緒にできてよかった | じゃあ、いこうか |
キャラクターランクで獲得できるスタンプ一覧
ずっと一緒にいようね【Lv.38】 | 大好きな友達だよ【Lv.58】 | 挑戦してみたい【Lv.88】 |
出会えて良かったな【Lv.118】 |
アフターライブ参加で入手できるスタンプ一覧
もっと歌っていたいな【君と歌う、桜舞う世界で】 | 最後までいこう!【Knock the Future!!】 |
照れるな【交わる旋律灯るぬくもり】 | 届いて…!【Live with memories】 |
ミクと歌いたい…!【Echo my melody】 | 一緒なら…!【つなぐ星の歌】 |
これからもよろしく【ハロー・グッド・デイ!】 | 歌ってほしい【This moment with you!】 |
【星乃 一歌の魅力を徹底解説】
星乃一歌の魅力その①外見と中身のギャップ
彼女の魅力の一つは外見だけ見るととてもクールそうな性格に見えて、実は見た目とは裏腹に凄く友達想いな優しい性格を秘めているところです。
一歌のように目がツンツンしているキャラクターが実は凄く優しくて思いやりの心に富んだ性格であれば誰しも心惹かれてしまいますよね♪
たまにイケメンな仕草を魅せたり、照れて可愛い一面もあって男女共に高い人気を博しているキャラクターだと思われます。
特に初音ミクが大好きな人とは凄く気が合いそうですよね、私も1いち初音ミクファンとして一歌はとても共感性が高いキャラクターです。
星乃一歌の魅力その②好物が可愛い
彼女の大好物は「焼きそばパン」で、よく食堂で多くの焼きそばパンを買ったりするんですが、ときどき友人に見つかって恥ずかしがる姿が凄く可愛いんです!!
同じクラスメイトの遙からも焼きそばパンは炭水化物と炭水化物で挟んでいるから糖質が凄く高いと指摘されますが、それに対する一歌の返事が「そうなの? でも、美味しいよ?」と子供らしい天然な一面もあってこれがまた可愛いんですよね。
星乃一歌の魅力その③特技が尊い
一歌の特技は「りんごの皮むき」で、よく病院で、親友であり病弱の咲希にお見舞いに行っていてその都度彼女の為にりんごの皮をむいていました。
星乃一歌の魅力その④ 星乃一歌×天馬咲希(いちさき)の関係性
星乃一歌×天馬咲希(いちさき)のカップリングが非常に尊くて公式の相関図では 、、
- 一歌→咲希 「どんな時も笑顔」
- 咲希→一歌 「いつも隣にいてくれる」
でお互いにずっとそばにいてほしいという強い想いがヒシヒシと伝わってきて心に訴えかけるものがあります。
メインストーリー開始前では咲希の入院時代に一歌が新幹線で片道2時間もかかる距離にある病院へ花を持ってお見舞いに行っていたりしていて、本当に咲希のことを心の底から大事にしていることが伝わってきます。
咲希にとっても一歌はずっと隣にいてくれるかけがえのない存在で、咲希に感情移入すればするほど一歌が尊くてカッコいい存在だということが伝わるかと思います。
星乃一歌の魅力その⑤CV.野口瑠璃子さんの透き通った歌声
一歌役のCV.野口瑠璃子さんの歌声がもの凄く綺麗で、特にゲーム内で彼女が奏でる「from Y to Y」がとてもお気に入りで、綺麗な歌声の中にどこか儚さのある旋律が耳に残ります。
星乃一歌の魅力その⑥おしゃれなヘアスタイルと清潔感のあるビジュアル
彼女の外見のチャームポイントはやっぱりヘアスタイルが抜群にオシャレなところですね。サラサラな黒髪ロングかつ、モデルさんのような目立った髪でありながら派手すぎない、毛先がはね気味なのも特徴的で清潔感と色気がほのかに感じられて、ルックス面も滅茶苦茶美人だということは言うまでもありません。黒一色で色が無駄に乱雑しておらず統一感のあるシンプルなデザインが凄く好い…。男性だけでなく女性にもウケそうなビジュアルなのも強みですね。
星乃一歌の魅力その⑦優しくて誰かのためにすぐに行動を起こせる主人公気質
一歌といえば凄く友達想いなところで、レオニードがバラバラになった時も第一に皆んながまた一緒に居られるように考えていて私も彼女のような心優しい友達想いな女性に憧れます。
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク様より引用
© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
All rights reserved.
コメント